Tổng quan hệ thống
Thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng rất đa dạngxem keo nha cai, bao gồm các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị đeo tay, thiết bị chơi game và máy bay không người lái... Những thiết bị này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Người dùng mong muốn chúng hoạt động ổn định, dễ sử dụng, đồng thời đáp ứng được hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng tốt. Chính vì vậy, yêu cầu về độ tin cậy và hiệu năng của linh kiện là rất quan trọng. Việc lựa chọn linh kiện hợp lý có thể giúp giảm tổn thất, tăng độ bền và cải thiện khả năng chống nhiễu điện từ (EMC). Sản phẩm của Xinmai có tổn thất dẫn thấp hơn, điện dung ký sinh nhỏ hơn, từ đó làm giảm tổn thất công suất của linh kiện và nâng cao hiệu suất hệ thống. Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu khả năng chịu xung cao, khả năng kháng xung lớn và các đặc điểm nổi bật khác, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp công nghệ tự sáng tạo, đặc tính chuyển mạch được tối ưu hóa, mang lại hiệu quả EMI tốt hơn khi lắp đặt vào hệ thống.
Sơ đồ ứng dụng
Sản phẩm đề xuất
Part No. | Package | Vds_max(V) | Vg=10V | Vth_typ.(V) | Vgs_max(V) | Qg_Vgs=10V(nC) | I DS _Max(A) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Max | ||||||||
SDN10K018S2Z | DFN3*3-8 | 100 | 13 | 18 | 1.9 | ± 20 | 26 | 40 | Release |
SDN10K018S2E | DFN3.3*3.3-8 | 100 | 13 | 18 | 1.9 | ± 20 | 25 | 46 | Release |
SDN10K018S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 13 | 18 | 1.9 | ± 20 | 25 | 45 | Release |
SDN10K007S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 5 | 7 | 1.9 | ± 20 | 56 | 80 | Release |
SDN10K5P2S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 4.8 | 5.2 | 1.9 | ± 20 | 56 | 80 | Release |
SDN10N4P9S2B | TO263-3 | 100 | 3.7 | 4.9 | 3 | ± 20 | 76 | 117 | Release |
SDN10N4P9S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.6 | 4.9 | 3 | ± 20 | 77 | 80 | Release |
SDN10N4P2S2B | TO263-3 | 100 | 3.8 | 4.2 | 3 | ± 20 | 78 | 117 | Release |
SDN10N4P2S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.6 | 4.2 | 3 | ± 20 | 77 | 80 | Release |
SDN10N004S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.1 | 4 | 3 | ± 20 | 102 | 135 | Release |
SDN10N004S2B | TO263-3 | 100 | 3.2 | 4 | 3 | ± 20 | 102 | 136 | Release |
SDN10N3P5S2B | TO263-3 | 100 | 3.1 | 3.5 | 3 | ± 20 | 102 | 136 | Release |
SDN06K016S2C | PDFN5*6-8 | 60 | 13 | 16 | 1.9 | ± 20 | 13 | 22 | Sample available |
SDN70N760J2A | TO220-3 | 700 | 660 | 760 | 3 | ± 20 | 9.3 | 7 | Sample available |
SDN65N2K4J2O | SOP-8 | 650 | 2100 | 2400 | 3 | ± 20 | 4.4 | 0.9 | Sample available |
SDN65N1K9J2A | TO220-3 | 650 | 1550 | 1900 | 3 | ± 20 | 5.2 | 2.4 | Sample available |
SDN65N1K2J2H | SOT223-3 | 650 | 1050 | 1200 | 3 | ± 20 | 6.5 | 1.4 | Sample available |
SDN65N835J2O | SOP-8 | 650 | 720 | 835 | 3 | ± 20 | 8.5 | 4.5 | Sample available |
SDN65N280J2D | TO252-3 | 650 | 230 | 280 | 3 | ± 20 | 23 | 11.8 | Sample available |
SDN65N250J2P | TO220F-3 | 650 | 210 | 250 | 2.5 | ± 20 | 23 | 7.1 | Sample available |
SDN65N250J2S | PDFN8*8-4 | 650 | 210 | 250 | 3 | ± 20 | 35 | 12 | Sample available |
SDN60N2K0J2A | TO220-3 | 600 | 1740 | 2000 | 2.7 | ± 20 | 4.2 | 3 | Sample available |
SDN60N2K0J2O | SOP-8 | 600 | 1740 | 2000 | 2.7 | ± 20 | 4.2 | 3 | Sample available |
SDN50N1K8J2H | SOT223-3 | 500 | 1500 | 1800 | 3 | ± 20 | 5.4 | 2.8 | Sample available |
Sơ đồ khối ứng dụng điện thoại